Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" апреля 2023г. | ||||
ГККП "Ясли сад "Арайлым" г.Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2023 год (1кв) | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 140 | 140 | 140 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 41,718 | 41,718 | 41,718 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 17521,00 | 17521,00 | 4883,00 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 19027 | 19027 | 21160 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1652 | 1822 | 1410 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 4198 | 4198 | 6148 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147 | 147 | 147 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12960 | 13400 | 13660 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85 | 85 | 125 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4741 | 4741 | 5946 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 507,00 | 507 | 2254 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 267 | 267 | 275 |